| MODEL | MESH | STRAND | WEIGHT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS, JIS | SUNGWON TAGONG | SWM | LWM | T(m/m) | W(m/m) | 3 x 6 | 4 x 8 |
| XG-21 | 362 | 36 | 101.6 | 4.5 | 7 | 23.0 | 40.8 |
| XG-22 | 363 | 36 | 101.6 | 6 | 7 | 30.6 | 54.4 |
| XG-23 | 364 | 36 | 101.6 | 6 | 9 | 39.4 | 70.0 |
| XG-24 | 365 | 36 | 101.6 | 8 | 9 | 52.5 | 93.3 |
| XG-11 | SG342-1 | 34 | 135.4 | 4.5 | 7 | 24.3 | 43.2 |
| XG-12 | SG343-1 | 34 | 135.4 | 6 | 7 | 32.4 | 57.6 |
| XG-13 | SG344-1 | 34 | 135.4 | 6 | 9 | 41.7 | 74.1 |
| XG-14 | SG345-1 | 34 | 135.4 | 8 | 9 | 55.6 | 98.8 |


