






| Product Name | MC3E | MCW3E | |
|---|---|---|---|
| Purpose | Flooring of parking lot and warehouse | Flooring of parking lot and warehouse | |
| Size | W200xH40x3.2T | W200xH40x3.2T | |
| Weight | kg/m | 7.58 | 10.56 |
| kg/§³ | 37.9 | 42.2 | |
| Surface treatment | embossing | embossing | |
| Surface treatment | Hot dip galvanizing | Can | Can |
| galvanized steel(H.G.I) | Can | Can | |
| no treatments(H.R) | Can | Can | |
| maximum producible length | 500 ~ 10,000mm | 500 ~ 10,000mm | |
| Product Name | MC250E | MC250HE | |
|---|---|---|---|
| Purpose | Flooring of parking lot and warehouse | Flooring of parking lot and warehouse | |
| Size | W250xH50x3.2T | W250xH50x3.2T | |
| Weight | kg/m | 9.2 | 9.2 |
| kg/§³ | 37.9 | 37.9 | |
| Surface treatment | embossing | Punching embossing | |
| Surface treatment | Hot dip galvanizing | Can | Can |
| galvanized steel(H.G.I) | Can | Can | |
| no treatments(H.R) | Can | Can | |
| maximum producible length | 500 ~ 10,000mm | 500 ~ 10,000mm | |
| Product Name | MC2H | MCW2H | MC250H | |
|---|---|---|---|---|
| Purpose | Designated for the second floor warehouse | Designated for the second floor warehouse |
Designated for the second floor warehouse | |
| Size | W200xH40x2.3T | W200xH40x2.3T | W250xH50x2.3T | |
| Weight | kg/m | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| kg/§³ | 37.9 | 37.9 | 37.9 | |
| Surface treatment | Punching | Punching | Simple punching pattern | |
| Surface treatment | Hot dip galvanizing | Can | Can | Can |
| galvanized steel(H.G.I) | Can | Can | Can | |
| no treatments(H.R) | Can | Can | Can | |
| maximum producible length | 500 ~ 10,000mm | 500 ~ 10,000mm | 500 ~ 10,000mm | |